
Batsman
Finn Allen
New Zealand · 27 yrs · Auckland
Runs (T20)
1,663
Strike rate
170.74
Average
28.67
100s / 50s
3 / 7
Profile
- Batting
- Right Handed Bat
- Born
- Auckland
- Date of birth
- 1999-04-22
Batting
| Format | M | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| odi | 22 | 21 | 582 | 96 | 27.71 | 93.27 | 0 | 5 |
| t20 | 61 | 61 | 1,663 | 137 | 28.67 | 170.74 | 3 | 7 |
| ipl | 11 | 11 | 349 | 100 | 34.90 | 214.12 | 1 | 1 |
Bowling
Recent Innings
| Series | Opp | Score | SR | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League 2026T20 · Kolkata · 2026-05-24 | DC | 20(13) | 153.80 | 3 | 1 |
| Indian Premier League 2026T20 · Kolkata · 2026-05-20 | MI | 8(5) | 160.00 | 2 | 0 |
| Indian Premier League 2026T20 · Kolkata · 2026-05-16 | GT | 93(35) | 265.70 | 4 | 10 |
| Indian Premier League 2026T20 · Raipur · 2026-05-13 | RCB | 18(8) | 225.00 | 3 | 1 |
| Indian Premier League 2026T20 · Delhi · 2026-05-08 | DC | 100*(47) | 212.70 | 5 | 10 |
| Indian Premier League 2026T20 · Hyderabad · 2026-05-03 | SRH | 29(13) | 223.00 | 3 | 2 |
| Indian Premier League 2026T20 · Chennai · 2026-04-14 | CSK | 1(3) | 33.30 | 0 | 0 |
| Indian Premier League 2026T20 · Kolkata · 2026-04-09 | LSG | 9(8) | 112.50 | 2 | 0 |
| Indian Premier League 2026T20 · Kolkata · 2026-04-06 | PBKS | 6(7) | 85.70 | 1 | 0 |
| Indian Premier League 2026T20 · Kolkata · 2026-04-02 | SRH | 28(7) | 400.00 | 4 | 2 |
| Indian Premier League 2026T20 · Mumbai · 2026-03-29 | MI | 37(17) | 217.60 | 6 | 2 |
| ICC Men's T20 World Cup 2026T20I · Ahmedabad · 2026-03-08 | IND | 9(7) | 128.50 | 1 | 0 |
| ICC Men's T20 World Cup 2026T20I · Kolkata · 2026-03-04 | RSA | 100*(33) | 303.00 | 10 | 8 |
| ICC Men's T20 World Cup 2026T20I · Colombo · 2026-02-27 | ENG | 29(19) | 152.60 | 0 | 3 |
| ICC Men's T20 World Cup 2026T20I · Colombo · 2026-02-25 | SL | 23(13) | 176.90 | 3 | 1 |
| ICC Men's T20 World Cup 2026T20I · Chennai · 2026-02-17 | CAN | 21(8) | 262.50 | 2 | 1 |
| ICC Men's T20 World Cup 2026T20I · Ahmedabad · 2026-02-14 | RSA | 31(17) | 182.30 | 4 | 2 |
| ICC Men's T20 World Cup 2026T20I · Chennai · 2026-02-10 | UAE | 84*(50) | 168.00 | 5 | 5 |
| ICC Men's T20 World Cup 2026T20I · Chennai · 2026-02-08 | AFG | 1(2) | 50.00 | 0 | 0 |
| New Zealand tour of India, 2026T20I · Thiruvananthapuram · 2026-01-31 | IND | 80(38) | 210.50 | 8 | 6 |
Teams
New Zealand U19AucklandNew Zealand XINew Zealand AWellingtonRoyal Challengers BengaluruNew ZealandLancashireBirmingham PhoenixYorkshireSouthern BraveSan Francisco UnicornsNorthern WarriorsPerth ScorchersQuetta GladiatorsKolkata Knight RidersTrent RocketsGlasgow CosmicAbu Dhabi Knight RidersMelbourne Stars